Bảng Giá Biệt Thự Song Lập Vinhomes Cần Giờ Phân Khu Vịnh Ngọc
Thông tin tổng quan Biệt Thự Song lập phân khu Vịnh Ngọc
- Số lượng: 1242 căn
- Vị trí: các nhánh đường nội khu biệt thự đảo giáp Paradise Lagoon
- Diện tích đất: 167 – 580m2
- Pháp lý: sở hữu lâu dài hoặc 50 năm

| Mã căn | Loại hình | Ghi chú | View | Diện tích đất (m²) | Diện tích DTXD (m²) | Giá nhà đất chưa VAT (Tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN56-Ox | Song lập | View biển hồ lớn | 270 m² | 448 m² | 30.4 Tỷ | |
| VN55-3x chẵn | Song lập | View biển hồ lớn | 235 m² | 394 m² | 27.4 Tỷ | |
| VN55-1x lẻ | Song lập | View biển hồ lớn | 274 m² | 432 m² | 30.7 Tỷ | |
| VN69-11x lẻ | Song lập | View biển hồ lớn | 270 m² | 405 m² | 28.8 Tỷ | |
| VN69-7x lẻ | Song lập | View biển hồ lớn | 237 m² | 399 m² | 27.4 Tỷ | |
| VN91-7x chẵn | Song lập | View công viên, biển hồ | 276 m² | 391 m² | 33.7 Tỷ | |
| TDX16-1x chẵn | Song lập | 180 m² | 296 m² | 18.9 Tỷ | ||
| TDX15-Ox lẻ | Song lập | 180 m² | 296 m² | 19 Tỷ | ||
| TDX26-2x lẻ | Song lập | View Công Viên | 171 m² | 261 m² | 18.7 Tỷ | |
| VN59-29x chẵn | Song lập | View Hồ và Công viên | 225 m² | 338 m² | 34.1 Tỷ | |
| VN56-1x lẻ | Song lập | View Biển hồ lớn | 273 m² | 464 m² | 29.7 Tỷ | |
| VN67-3x chẵn | Song lập | 2 mặt View Hồ | 330 m² | 550 m² | 33.5 Tỷ | |
| VN71-Ox | Song lập | View Biển hồ lớn | 270 m² | 454 m² | 28.2 Tỷ | |
| VN69-8x chẵn | Song lập | View Biển hồ lớn | 234 m² | 399 m² | 27.1 Tỷ | |
| VN76-3x chẵn | Song lập | View biển hồ lớn | 271 m² | 411 m² | 30.4 Tỷ | |
| VN87-1x | Song lập | View Hồ và Công viên | 274 m² | 409 m² | 34.4 Tỷ | |
| VN87-1x | Song lập | View Hồ và Công viên | 280 m² | 409 m² | 38.6 Tỷ | |
| VN86-Ox | Song lập | View biển hồ lớn | 271 m² | 411 m² | 30.4 Tỷ |
Giá Bán Biệt Thự Liền Kề Vinhomes Cần Giờ Phân Khu Vịnh Ngọc
Thông tin tổng quan Biệt Thự Đơn lập phân khu Vịnh Ngọc
- Số lượng: 215 căn
- Vị trí: nằm tại tiểu khu biệt thự đảo biệt lập, tiếp giáp với Biển hồ nước mặn và một số nằm ven biển
- Diện tích đất: 256 – 900m2
- Pháp lý: sở hữu lâu dài hoặc 50 năm

| Mã Căn | Loại hình | Ghi chú | View | Diện tích đất (m²) | Diện tích DTXD (m²) | Giá nhà đất chưa VAT (Tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS26-Ox lẻ | Liền Kề | Gần đường 50m | 75 m² | 250 m² | 12.9 Tỷ | |
| AS26-1x lẻ | Liền Kề | 75 m² | 250 m² | 12.8 Tỷ | ||
| AS27-1x chẵn | Liền Kề | 75 m² | 250 m² | 11.5 Tỷ | ||
| AS28-1x lẻ | Liền Kề | Trục đường thông | 75 m² | 256 m² | 12.8 Tỷ | |
| AS29-1x | Liền Kề | Trục đường thông kế nối khu Clarke Quay | 75 m² | 250 m² | 12.5 Tỷ | |
| AS21-Ox | Liền Kề | Lô Góc | View Biển hồ lớn | 118 m² | 298 m² | 22 Tỷ |
| AS23-Ox lẻ | Liền Kề | 75 m² | 262 m² | 16.3 Tỷ | ||
| TĐX9-1x lẻ | Liền Kề | Trục thông gần biển | 150 m² | 286 m² | 16.4 Tỷ | |
| TĐX11-1x | Liền Kề | Trục thông gần biển | 150 m² | xxx m² | 17.1 Tỷ | |
| TĐX-33x | Liền Kề | View biển | 95 m² | 308 m² | 21.4 Tỷ | |
| TĐX13-1x chẵn | Liền Kề | Trục thông gần biển | 100 m² | 352 m² | 14.8 Tỷ | |
| AS5-7x xẻ khe | Liền Kề | View Hồ, 2 mặt đường | 188 m² | xxx m² | 28.5 Tỷ | |
| AS-18x lẻ | Liền Kề | View Công viên | 130 m² | 295 m² | 19.1 Tỷ | |
| VN48-33x | Liền Kề | 100 m² | 304 m² | 12.8 Tỷ | ||
| VN48-27x chẵn | Liền Kề | 100 m² | 307 m² | 13.1 Tỷ | ||
| AS7-5x lẻ | Liền Kề | Lô Góc | 139 m² | 419 m² | 19.2 Tỷ |




